KM-M
Gehäuseheizhauben 450°C
für Rundkolben
- flexibler Heizkörper
- Außenmantel aus einem chemikalienbeständigen Metallgehäuse
- wärmeisoliert und schutzgeerdet
- Netz- und Heizzonenschalter
- Gewindebohrung für Stativklemme KM-SK
Technische Daten
| Nennspannung | 230 V AC |
| Nennleistung | siehe Bestelldaten |
| Heizzonen | siehe Bestelldaten |
| Schutzklasse | I |
| Heizleitertemperatur | max. 450°C |
| Netzanschlussleitung | 1,5 m mit Schukostecker und Personenschutzschalter |
Bestelldaten
| Inhalt
ml/l |
Glaskolben
Ø mm |
Leistung
W |
Heizzonen | Abmessung
Ø x H mm |
Art.-Nr. |
| 50 | 51 | 55 | 1 | 175 x 180 | 91000050 |
| 100 | 64 | 100 | 1 | 175 x 180 | 91000100 |
| 250 | 85 | 150 | 2 | 175 x 180 | 91000250 |
| 500 | 105 | 200 | 2 | 220 x 190 | 91000500 |
| 1 | 131 | 300 | 2 | 220 x 190 | 91001000 |
| 2 | 166 | 500 | 2 | 300 x 220 | 91002000 |
| 3 | 185 | 600 | 2 | 300 x 220 | 91003000 |
| 4 | 207 | 750 | 2 | 360 x 240 | 91004000 |
| 5 | 223 | 860 | 2 | 360 x 240 | 91005000 |
| 6 | 236 | 1000 | 2 | 360 x 240 | 91006000 |
| 10 | 279 | 1400 | 2 | 370 x 250 | 91010000 |
| 20 | 345 | 2000 | 2 | 440 x 270 | 91020000 |




