MIL-HT-CN
PTFE-isoliertes Heizband bis 260°C
- spritzwassergeschützt
- sehr preiswertes Heizband
- sehr flexibel
- Metallumflechtung schützt mechanisch und elektrisch (schutzgeerdet)
Anwendungsbeispiele:
Dieses PTFE-isolierte Heizband eignet sich besonders zum Einsatz bei Pumpen- und Ventilbeheizungen, Beheizungen für Laboraufbauten sowie zur Temperaturkonstanthaltung von Ölen, Fetten, Wachsen, Chemikalien usw.
Technische Daten
| Nennspannung | 230 V AC |
| Nennleistung | siehe Bestelldaten |
| Abmessungen | 8,5 x 6 mm |
| Mindestbiegeradius | > 15 mm |
| Verlegeabstand | > 10 mm |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP 64 |
| max. Heizleitertemperatur | 260°C |
| Netzanschlussleitung | 1,0 m lang für Festanschluss mit M20 x 1,5 Verschraubung |
Bestelldaten – 35 W/m
| Länge
m |
Leistung
W |
Art.-Nr. |
| 1,9 | 67 | 11000019 |
| 2,7 | 95 | 11000027 |
| 3,9 | 137 | 11000039 |
| 5,0 | 175 | 11000050 |
| 6,0 | 210 | 11000060 |
| 7,0 | 245 | 11000070 |
| 8,1 | 284 | 11000081 |
| 13,8 | 483 | 11000138 |
| 24,5 | 858 | 11000245 |
| 33,5 | 1173 | 11000335 |
Bestelldaten – 50 W/m
| Länge
m |
Leistung
W |
Art.-Nr. |
| 2,3 | 115 | 11100020 |
| 4,2 | 210 | 11100040 |
| 7,6 | 380 | 11100080 |
| 9,6 | 480 | 11100100 |
| 12,5 | 625 | 11100120 |
| 16,0 | 800 | 11100150 |
| 20,5 | 1025 | 11100200 |
| 23,0 | 1150 | 11100250 |
| 28,0 | 1400 | 11100300 |
| 35,0 | 1750 | 11100350 |
Weitere Längen, Nennspannungen und Leistungen auf Anfrage lieferbar





