MIL-Druckschlauch
Druckschläuche dienen als Basis für Heizschläuche und finden darüber hinaus vielseitige Anwendung als Kaltschlauch – ohne Beheizung. Sie zeichnen sich durch ihre Beständigkeit gegenüber Chemikalien wie Säuren und Laugen in allen Konzentrationen aus, wobei eine Ausnahme bei geschmolzenen Alkalimetallen und Fluorverbindungen besteht.
Der Schlauch besteht grundsätzlich aus einer Innenauskleidung aus PTFE, PA oder Edelstahl, einer Stahlummantelung und beidseitigen Anschlüssen. Die gleichmäßige Wandstärke der Innenauskleidung spielt eine entscheidende Rolle für die Lebensdauer des Druckschlauchs. Abhängig von der Druckbeanspruchung wird die Seele mit einer oder mehreren Lagen Stahldraht umflochten, umwickelt oder in Kombination gefertigt. Die Anschlüsse werden passgenau mit dem Schlauch verpresst, um die erforderlichen Druckbeanspruchungen zu gewährleisten.
Technische Daten
T1
Glatter PTFE-Schlauch mit einer Klöppellage Stahldraht (1.4301) max. Betriebstemperatur 250°C
Nennweite DN (NW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
max. Betriebsdruck in bar | 275 | 240 | 200 | 175 | 150 | 135 | 100 | 80 |
Platzdruck in bar | 1100 | 920 | 800 | 700 | 600 | 540 | 400 | 320 |
min. Biegeradius in mm | 50 | 75 | 100 | 120 | 135 | 160 | 200 | 250 |
T2
Glatter PTFE-Schlauch mit einer Klöppellage Stahldraht (1.4301) max. Betriebstemperatur 250°C
Nennweite DN (NW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
max. Betriebsdruck in bar | 275 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 130 | 70 | 50 |
Platzdruck in bar | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 520 | 280 | 200 |
min. Biegeradius in mm | 75 | 100 | 120 | 135 | 160 | 200 | 250 | 500 | 850 |
T3
Glatter PTFE-Schlauch mit zwei Wickel- und einer Klöppellage Stahldraht (1.4301) max. Betriebstemperatur 250°C
Nennweite DN (NW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 |
max. Betriebsdruck in bar | 500 | 475 | 450 | 400 | 400 | 300 | 275 | 250 |
Platzdruck in bar | 2000 | 1900 | 1800 | 1600 | 1600 | 1200 | 1000 | 1000 |
min. Biegeradius in mm | 75 | 100 | 120 | 135 | 160 | 200 | 240 | 280 |
PTFE-Wellschlauch
PTFE-Wellschlauch mit einer Klöppellage Edelstahldraht, spiralförmig gewellt, geeignet für sehr kleine Biegeradien (Arbeitstemperaturbereich -54°C bis +204°C, abhängig vom Medium und Betriebsdruck)
Nennweite DN (NW) | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
max. Betriebsdruck in bar | 103 | 103 | 86 | 86 | 77 | 62 | 51 | 34 |
Platzdruck in bar | 413 | 413 | 345 | 345 | 310 | 248 | 206 | 138 |
min. Biegeradius in mm | 25 | 37 | 50 | 62 | 75 | 82 | 200 | 250 |
PFA-Wellschlauch
PFA-Wellschlauch mit einer Klöppellage Edelstahldraht, parallel gewellt und sehr flexibel (Arbeitstemperaturbereich -54°C bis +200°C, abhängig vom Medium und Betriebsdruck)
Nennweite DN (NW) | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 |
max. Betriebsdruck in bar | 90 | 88 | 88 | 88 | 53 |
Platzdruck in bar | 360 | 350 | 350 | 350 | 210 |
min. Biegeradius in mm | 25 | 37 | 40 | 50 | 62 |
PA-Höchstdruckschlauch
Zwei Drahtspiraleinlagen aus hochzugfestem Stahldraht und ein Geflecht aus Stahldraht, hohe Knickfestigkeit und hohe Flexibilität (Arbeitstemperaturbereich -40°C bis +100°C)
Nennweite DN (NW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 25 | 31 |
max. Betriebsdruck in bar | 450 | 400 | 375 | 350 | 330 | 300 | 275 | 275 |
Platzdruck in bar | 1800 | 1600 | 1500 | 1400 | 1320 | 1200 | 1100 | 1100 |
min. Biegeradius in mm | 70 | 100 | 120 | 165 | 200 | 240 | 280 | 400 |
Weitere Materialschläuche bis DN 80 sind auf Anfrage lieferbar